A Câmara dos Deputados aprovou o PL da Dosimetria, projeto de lei que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro e de militares que integraram a cúpula do seu governo durante a tentativa de golpe de Estado em 2023.
A proposta foi aprovada com 291 votos a favor e 148 votos contrários. Os votos contra o projeto ficaram restritos à base de partidos mais ideologicamente ligados ao governo, como o PT, o PSOL, o PDT e o PSB. No caso das duas primeiras siglas, a votação foi unânime contra a proposta, enquanto o PDT e o PSB tiveram apenas um voto favorável cada um.
Dos 30 deputados federais do Paraná, 23 votaram sim (redução da pena), seis não (contra a redução) e houve um ausente.
Veja como votou cada deputado do Paraná
| Nome | Partido | UF | Voto | |
| Aliel Machado | PV | PR | Não | |
| Beto Richa | PSDB | PR | Sim | |
| PT | PR | Não | |
| Del. Matheus L. | União | PR | Sim | |
| Diego Garcia | Republican | PR | Sim | |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim | |
| Felipe Francischin | União | PR | Sim | |
| Filipe Barros | PL | PR | Sim | |
| Geraldo Mendes | União | PR | Sim | |
| Giacobo | PL | PR | Sim | |
| Lenir de Assis | PT | PR | Não | |
| Luciano Alves | PSD | PR | Sim | |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Ausente | |
| Luisa Canziani | PSD | PR | Sim | |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Sim | |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Sim | |
| Padovani | União | PR | Sim | |
| Paulo Litro | PSD | PR | Sim | |
| Pedro Lupion | Republican | PR | Sim | |
| Reinhold Stephanes | PSD | PR | Sim | |
| Ricardo Barros | PP | PR | Sim | |
| Rodrigo Estacho | PSD | PR | Sim | |
| Sargento Fahur | PSD | PR | Sim | |
| Sergio Souza | MDB | PR | Sim | |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Não | |
| Tião Medeiros | PP | PR | Sim | |
| ToninhoWandscheer | PP | PR | Sim | |
| Vermelho | PP | PR | Sim | |
| Welter | PT | PR | Não | |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Não |
