Os três senadores do Paraná – Flavio Arns (PSB), Oriovisto Guimarães (PSDB) e Sergio Moro (PL) – votaram pela derrubada do veto do presidente Lula ao projeto de Lei da Dosimetria.
Já dos 30 deputados federais paranaenses, dois não votaram, cinco votaram pela manutenção do veto, votando sim; houve uma abstenção e 24 votaram pela derrubada, votando não.
Estiveram ausentes os deputados Luciano Ducci (PSB) e Vermelho (PT)
Votos dos deputados
| Aliel Machado | PV | PR | Sim |
| Beto Preto | PSD | PR | Abstenção |
| Beto Richa | PSDB | PR | Não |
| Carol Dartora | PT | PR | Sim |
| Del. Matheus L. | União | PR | Não |
| Diego Garcia | União | PR | Não |
| Dilceu Sperafico | PP | PR | Não |
| Felipe Francischin | Podemos | PR | Não |
| Filipe Barros | PL | PR | Não |
| Geraldo Mendes | União | PR | Não |
| Giacobo | PSD | PR | Não |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | Sim |
| Leandre | PSD | PR | Não |
| Luciano Ducci | PSB | PR | Ausente |
| Luisa Canziani | União | PR | Não |
| Luiz Carlos Hauly | Podemos | PR | Não |
| Luiz Nishimori | PSD | PR | Não |
| Padovani | PP | PR | Não |
| Paulo Litro | União | PR | Não |
| Pedro Lupion | Republican | PR | Não |
| Ricardo Barros | PP | PR | Não |
| Sandro Alex | PSD | PR | Não |
| Sargento Fahur | PL | PR | Não |
| Sergio Souza | MDB | PR | Não |
| Tadeu Veneri | PT | PR | Sim |
| Tião Medeiros | PP | PR | Não |
| ToninhoWandscheer | PP | PR | Não |
| Vermelho | PL | PR | Ausente |
| Welter | PT | PR | Sim |
| Zeca Dirceu | PT | PR | Sim |
